মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২
মূসক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ অনুযায়ী করযোগ্য আমদানি ও করযোগ্য সরবরাহের উপর মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয় এবং সাধারণভাবে ১৫% হারে করযোগ্য মূল্যের উপর ভিত্তি করে VAT নির্ধারণ করা হয়।
তবে আইনটি বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তফসিলসমূহের সাথে সমন্বয় করে বুঝতে হয়।
১ম তফসিলে বর্ণিত পণ্য ও সেবাসমূহ মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে ধারা ১৫ অনুযায়ী কোনো কর আরোপ হয় না। অন্যদিকে,
৩য় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে সরকার জনস্বার্থে হ্রাসকৃত মূসক হার বা সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারণ করে, যা ধারা ১৫(৩)-এর ব্যতিক্রম হিসেবে প্রযোজ্য হয়।
ফলে, কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রথমে ১ম তফসিল অনুযায়ী অব্যাহতি যাচাই করতে হয়, এরপর ৩য় তফসিল অনুযায়ী বিশেষ হার প্রযোজ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়,
এবং উভয় ক্ষেত্র প্রযোজ্য না হলে ধারা ১৫ অনুযায়ী ১৫% স্ট্যান্ডার্ড হারে মূসক আরোপ করা হয়। এই সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমেই আইনটি কার্যকরভাবে VAT নির্ধারণ ও প্রয়োগের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
মূসক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫
মূসক আরোপ
১৫। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, করযোগ্য আমদানি এবং করযোগ্য সরবরাহের উপর মূসক আরোপিত ও প্রদেয় হইবে।
(২) করযোগ্য আমদানি বা করযোগ্য সরবরাহ মূল্যের সহিত উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত মূসক হার গুণ করিয়া প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে।
[(৩) করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ শতাংশ:
তবে, শর্ত থাকে যে, সরকার জনস্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্টকৃত যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূসকের হার কিংবা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করিতে পারিবে:
আরও শর্ত থাকে যে, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত মূসক হার কিংবা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করিতে পারিবে। ]
তৃতীয় তফসিল
মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য এবং সেবাসমূহ
| শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) |
সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) |
পণ্য সামগ্রীর বিবরণ (Description of goods) |
মূল্য সংযোজন কর হার |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ০৪.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | তরল দুধ থেকে গুঁড়া দুধ উৎপাদন (Production of milk powder from liquid milk) | ৫% |
| ০৯.০৪ ০৯.০৯ ০৯.১০ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | গুঁড়া মরিচ, ধনিয়া, আদা, হলুদ বা এ সকল মসলার মিশ্রণ (Powdered chili, coriander, ginger, turmeric or mixed spices) | ৫% |
| ১৫.১৪ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | রেপসিডস অয়েল, কোলজা সিডস অয়েল ও ক্যানোলা অয়েল (Rapeseed oil, colza seed oil and canola oil) | ৫% |
| ১৯.০৫ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | হাতে তৈরী বিস্কুট (প্রতি কেজি ২০০ টাকা মূল্যমানের ঊর্ধ্বে) (Handmade biscuits valued above Tk. 200 per kg) | ৫% |
| ২০.০১ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | আচার (pickle) (বোতলজাত ও প্যাকেটজাত) (Pickles, bottled or packeted) | ৫% |
| ২৭.০১ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প উৎপাদিত কয়লা (Coal produced under the Barapukuria Coal Mine Project) | ৫% |
| ২৭.১০ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | পোড়া/ব্যবহারের অযোগ্য ট্রান্সফরমার অয়েল (পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে) (Burnt or unusable transformer oil for reprocessing) | ৫% |
| ৪৪.০৩ হইতে ৪৪.০৯ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড |
(১) সিসিবি/সিসিএ ট্রিটমেন্ট, ক্রিয়োজোট ট্রিটমেন্ট, সিজনড এন্ড সিসিএ ট্রিটমেন্ট (নিজস্ব কাঠের/অন্যের সরবরাহকৃত কাঠের দ্বারা) (CCB/CCA treatment, creosote treatment, seasoned and CCA treatment using own/supplied timber) (২) ডিফিউশন ট্রিটমেন্ট, সিজনিং ট্রিটমেন্ট, সিজনড এন্ড ডিফিউশন, সিজনিং (নিজস্ব কাঠের/অন্যের সরবরাহকৃত কাঠের দ্বারা) (Diffusion treatment, seasoning treatment, seasoned and diffusion treatment, seasoning using own/supplied timber) |
৫% |
| ৪৮.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড |
সকল পেপার মিল কর্তৃক উৎপাদিত (Produced by all paper mills) (ক) ক্রিম লেইড/হোয়াইট রাইটিং পেপার (Cream laid/white writing paper) (খ) হোয়াইট রুল্ড পেপার (White ruled paper) (গ) হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার (White printing paper) |
৫% |
| ৪৮.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | লাইনার পেপার এবং হোয়াইট লাইনার পেপার (Liner paper and white liner paper) | ৫% |
| ৪৮.০৫ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | ক্রাফট লাইনার পেপার এবং মিডিয়াম পেপার (Kraft liner paper and medium paper) | ৫% |
| ৪৮.২০ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | এক্সারসাইজ বুক/স্পাইরাল নোট বুক/খাতা (Exercise book/spiral notebook/khata) | ৫% |
| ৪৮.২২ | সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড | পেপার কোর (Paper core) | ৫% |
| ৫২.০২ হইতে ৫২.০৭ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | কটন ইয়ার্ন বর্জ্য, hardwaste (Cotton yarn waste, hardwaste) | ৫% |
| ৫২.০৮ হইতে ৫২.১২ | সকল এইচএস কোড | ওভেন গ্রে-ডেনিম (Woven grey denim) | ৫% |
| ৫৪.০২ হইতে ৫৪.১০ এবং ৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬ | সকল এইচ.এস. কোড | কৃত্রিম আঁশ দ্বারা তৈরী ফেব্রিক্স (Fabrics made of man-made fibres) | ৫% |
| ৮৪.০৮ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত ডিজেল ইঞ্জিন (Diesel engines produced by Bangladesh Diesel Plant Ltd.) | ৫% |
| ৮৫.৪২ ৩৯.২০ |
সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ ভেহিকল নম্বর প্লেট এবং ভেহিকল ওনারশিপ কার্ড (Retro-reflective vehicle number plate and vehicle ownership card) | ৫% |
| ৮৭.০২ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | বিভিন্ন প্রকার বাস ও মিনিবাস (Different types of buses and minibuses) | ৫% |
| ৮৭.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | বিভিন্ন প্রকার ট্রাক, ট্রাক ভ্যান ও পিক-আপ (Different types of trucks, truck vans and pick-ups) | ৫% |
| ৮৯.০১ হইতে ৮৯.০৭ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | বিভিন্ন প্রকার নৌযান, ল্যান্ডিং ক্রাফট, বোট ও ভেসেল (Different types of watercraft, landing crafts, boats and vessels) | ৫% |
| শিরোনাম সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন কর হার |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| S০১২ | S০১২.১৪ | ইন্টারনেট সংস্থা | ৫% |
| S০২৪ | S০২৪.১০ | আসবাবপত্রের উৎপাদক | ৭.৫% |
| S০২৪ | S০২৪.২০ | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র | ৭.৫% |
| S০২৬ | S০২৬.০০ | স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকরণকারী | ৫% |
| S০৪৮ | S০৪৮.০০ | পরিবহন ঠিকাদার (পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য) | ৫% |
| S০৫৭ | S০৫৭.০০ | বিদ্যুৎ বিতরণকারী | ৫% |
| S০৬৯ | S০৬৯.০০ | ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | ৫% |
| S০৮০ | S০৮০.০০ | রাইড শেয়ারিং | ৫% |
| S০৯৯ | S০৯৯.১০ | তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) | ৫% |
| শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) |
সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) |
পণ্য সামগ্রীর বিবরণ (Description of goods) |
মূল্য সংযোজন কর হার |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ৪৮.২৩ | সকল এইচএস কোড | সিমপ্লেক্স পেপার, প্যাকিং পেপার, কালারড পেপার (Simplex paper, packing paper, colored paper) | ৭.৫% |
| ৭৬.১৫ | সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড | [***] | ৭.৫% |
| ৮২.১২ | [***] | [***] | ৭.৫% |
| শিরোনাম সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন কর হার/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| S০২৪ | S০২৪.১০ | আসবাবপত্রের উৎপাদক | ৭.৫% |
| S০২৪ | S০২৪.২০ | আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র | ৭.৫% |
| শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) |
সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) |
পণ্য সামগ্রীর বিবরণ (Description of goods) |
মূল্য সংযোজন কর হার/পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| [***] | [***] | [***] | [***] |
| শিরোনাম সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন কর হার |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| S০০৪ | S০০৪.০০ | [***] | ১০% |
| S০৩৬ | S০৩৬.২০ | শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল সার্ভিস | ১০% |
| S০৩৭ | S০৩৭.০০ | যোগানদার (Procurement Provider) | ১০% |
| শিরোনাম সংখ্যা (Heading No) |
সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code) |
পণ্য সামগ্রীর বিবরণ (Description of goods) |
সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ৪৮.০১ | সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড | নিউজপ্রিন্ট (Newsprint) | ১৬০০ টাকা (প্রতি মে:টন) |
| ৫২.০৫ হইতে ৫২.০৭ | সকল এইচএস কোড | কটন সুতা (Cotton yarn) | ৫ টাকা / প্রতি কেজি |
| ৫৪.০২ হইতে ৫৪.১০ এবং ৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬ | সকল এইচ.এস. কোড | কৃত্রিম আঁশ এবং অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রণে তৈরী ইয়ার্ন (Yarn made of man-made fibre and mixed fibres) | ৫ টাকা / [***] |
| ৬৯.০৪ | সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড | সাধারণ ইট, ব্রিকস চিপস, মিক্সড ব্যাটস (Ordinary bricks, brick chips, mixed bats) | বিভিন্ন হার |
| ৭২.০৪ | সকল এইচএস কোড | স্ক্র্যাপ/শীপ স্ক্র্যাপ (Scrap/ship scrap) | ১২০০ টাকা (প্রতি মেট্রিক টন) |
| ৭২.১৩ হইতে ৭২.১৬ | [***] | রিরোলেবল স্ক্র্যাপ হতে প্রস্তুত এম.এস. পণ্য (M.S. products made from rerollable scrap) | ১৭০০ / ১৫০০ / ১৬০০ / ২৭০০ টাকা |
| শিরোনাম সংখ্যা | সেবার কোড | সেবার নাম | মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| S০১২ | S০১২.২০ | সিম কার্ড বা e-SIM সরবরাহকারী | ৩০০ টাকা (প্রতিটি সিম কার্ড বা প্রতিটি e-SIM) |
(৩) অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই উল্লিখিত থাকুক না কেন, স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ৫ শতাংশ। তবে, স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ২.৪ শতাংশ এবং ডিজেল, পেট্রোল, ফার্নেস অয়েল ও এলপি গ্যাস এর ক্ষেত্রে হার হইবে ২ শতাংশ। এতদ্ব্যতীত, ভূমি উন্নয়ন সংস্থার ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ২ শতাংশ এবং বিক্রয় বা হস্তান্তরে রেজিস্ট্রিযোগ্য জমি নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে মূসকের হার হইবে যথাক্রমে ১-১৬০০ বর্গফুটের জন্য ২ শতাংশ, ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদূর্ধ্ব সাইজের ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ এবং যে কোন সাইজের গ্যারেজ/রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ।
[ব্যাখ্যা: “ব্যবসায়ী” বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি উল্লেখযোগ্য আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ পরিবর্তন না করিয়া পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোন গচ্ছিত বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করেন।]
(৪) নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি পরিপালন সাপেক্ষে কতিপয় পাইকারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১.৫ শতাংশ।
